型号 | F-350M | F-350G |
额定电压(Vac) | 220 | 220 |
电压范围(V) | 220-240 | 220-240 |
额定频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
最大驱动力(N) | 900 | 1100 |
额定功率(W) | 100 | 150 |
最大速度(mm/s) | 110 | 110 |
耗电量(W) | 5 | 6 |
环境温度(°C) | -20~+40 | -20~+40 |
最大开门面积(㎡) | 10 | 16 |
型号 | 总长度 | 行驶距离 | 门板提升高度 |
SK-3000 | 3020mm | 2500mm | <2200mm |
SK-3300 | 3320mm | 2800mm | <2500mm |
SK-3600 | 3620mm | 3100mm | <2800mm |
我们很想看到你的消息!现在就与我们联系,在未来成为您的合作伙伴。
返回
顶部